Podrobnosti artikla
Podrobnosti
> 1/2.8” 3Megapixel progressive scan Exmor CMOS
> H.264 & MJPEG dual-stream encoding
> Max 20fps@3.0M(2048×1536)&25/30fps@1080P(1920×1080)
> DWDR, Day/Night(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> Built-in 1/1 alarm in/out
> PoE( not for –W series); Wi-Fi(-W only)
> SD memory
http://www.dahuasecurity.in/products/ipc-hf3300-12.html
Model | IPC-HF3300P | IPC-HF3300P-W | IPC-HF3300N | IPC-HF3300N-W | |
Camera | |||||
Image Sensor | 1/2.8” 3Megapixel Exmor CMOS | ||||
Effective Pixels | 2096(H)x1561(V) | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual,1/3~1/10000s | Auto/Manual,1/4~1/10000s | |||
Min. Illumination | Color: 0. 2Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2 | ||||
S/N Ratio | >50dB | ||||
Video Output | 1 channel, BNC(1.0Vp-p, 75?) | ||||
Camera Features | |||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | ||||
White Balance | Auto | ||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||
Noise Reduction | 2D | ||||
Privacy Masking | Up to 4 areas | ||||
Lens | |||||
Lens Type | C/CS | ||||
Video | |||||
Compression | H.264 / MJPEG | ||||
Resolution | 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) | 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240) | |||
Frame Rate | Main Stream | 3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps) | |||
Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||||
Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps | ||||
Audio | |||||
Compression | G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps) | ||||
Interface | 1/1 channel In/Out | ||||
Network | |||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Wi-Fi | N/A | 802.11b/g | N/A | 802.11b/g | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 | ||||
Max. User Access | 10 users | ||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
Auxiliary Interface | |||||
Memory Slot | SD, Max 32GB | ||||
RS485 | 1 | ||||
Alarm | 1/1 channel In/Out | ||||
General | |||||
Power Supply | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) | DC12V/AC24V | DC12V/AC24, PoE(802.3af) | DC12V/AC24V | |
Power Consumption | <6W | ||||
Working Environment | -10°C~+60°C, 10%~90% | ||||
Dimensions(W×D×H) | 70mm×149.5mm×63.2mm | ||||
Weight | 650g |
Dodatne informacije
Dodatne informacije
Blagovna znamka | Dahua |
---|---|
Paket vsebuje | Ne |
Ocene
Napišite svoj komentar
Dostava
Brezplačna dostava za vsa naročila.
Naša stranke se pogosto ne želijo izpostavljati in zato pakete pošiljamo diskretno (neoznačeni paketi).
GLS vam ponuja prilagodljivo in zanesljivo dostavo. Dostavljalec vam bo paket dostavil na izbrani naslov, pred samo dostavo pa vas lahko tudi pokliče in se z vami dogovori za ustrezen termin dostave. V primeru, da ob predvidenem času dostave ne boste na izbranem naslovu, se lahko z njim dogovorite za kasnejšo dostavo, za dostavo na drug naslov (tja, kjer se trenutno nahajate, do sorodnika ali soseda...), ali pa za dostavo paketa v 'Parcel Shop' v bližini vašega doma. V 'Parcel Shopu' vas bo paket čakal na prevzem, mnoga od prevzemnih mest pa so odprta celo 24 ur na dan. GLS vam bo tako paket dostavil skladno z vašimi željami.
Pomoč
Potrebujete pomoč pri naročilu?
Pišite nam info@spyshop.si
Pokličite ali pošljite SMS na: 051 704 555 ali 041 869 881